Сувенирный УФ принтер AZON MASON
| Производитель | AZON
|
Стандартная цветовая схема принтера Azon MASON - CMYK + 4W, опционально предусмотрен также вариант с лаком - CMYK + 2W + 2V. Стойкость напечатанных UV чернилами изображений составляет более пяти лет. Новый принтер оснащен автоматическим контролем чернил и новым улучшенным сенсорным монитором. А благодаря новому усовершенствованному программному обеспечению удается добиться качества отпечатков с визуальным разрешением до 1440 dpi.
Теперь нагрев LED ламп можно регулировать, происходит это прямо с внешней сенсорной панели. Еще одним новшеством, в отличие от предыдущих поколений принтеров, движение каретки на которых осуществлялась при помощи ременной передачи, является наличие сервомотора и шариковинтовой пары (ШВП), что позволяет добиться прецизионного качества отпечатков.
Видео сувенирного принтера AZON Mason
Тех. характеристики сувенирного УФ принтер AZON Mason
| Модель | AZON Mason |
|---|---|
| Технология печати | Epson DX |
| Цветовая схема | CMYK+W+Gloss |
| Разрешение | 1440х2880 dpi |
| Ширина печати | 590х700 мм |
| Максимальный вес материала | 9 кг |
| Подъем головки | до 100 мм |
| Тип используемых ламп | LED |
| Тип запечатываемых материалов | Стекло, металл, камень, дерево, пластик, кожа и др. |
| Печать на цилиндрических поверхностях | Да (опционально) |
| Максимальный перепад | 2 мм |
| Скорость печати | до 12 мІ/час |
| РИП | White RIP |
| Поддерживаемые форматы | TIFF, JPG, EPS, PDF, DMP |
| Интерфейс | Ethernrt |
| Операционная система | Windows XP, Vista, Seven, Mac |
| Напряжение | АС 220 V, 50-60 Hz, 1.8 А |
| Потребление энергии | 264 Вт (в ожидании 60,5 Вт) |
| Напряжение, В | АС 220 В ± 1 50-60 Гц, 20 А |
| Температура/влажность эксплуатации | 20-32С, 35-80% |
| Габариты принтера | 1130x1200x805 мм |
| Вес | 230 кг |




