Широкоформатный планшетный УФ принтер Flora XTRA3220UV
*Цена зависит от комплектации - обсудите ее с нашим менеджером!
| Артикул | XTRA3220UV |
| Страна | Китай |
| Производитель | Flora
|
- Цветовая конфигурация: до 8 цветов
- Печатные головы с реализованной технологией Grayscale, переменная капля от 6 до 18 пл
- Скорость до 100 м2/ч
- Толщина материала: до 100 мм
- Размер печатного поля: 2.54м х 1.22м / 2.00м х 3.00м с 4 зонами вакуума
- Возможность печати в режиме CWC + лак
Ключевые особенности
![]() |
1. Различные цветовые конфигурации + технология GrayScale Стандартная комплектация оборудования предлагается в 4-цветной конфигурации CMYK. Также принтер может быть укомплектован дополнительными каналами для цветов Light Cyan, Light Magenta, белого цвета и лака. |
![]() |
2. Датчик защиты голов от удара, возобновление печати после аварийной остановки. |
![]() |
3. Автоматическая система регистрационных ПИНов. Принтер оснащен системой регистрационных ПИНов, которые легко устанавливаются на печатный стол и помогают точно позиционировать материал, обеспечивая высокую точность печати и давая возможность печатать от края до края. |
![]() |
4. Автоматическая система регулировки высоты каретки. |
![]() |
5. Система рециркуляции белых чернил. |
|
|
6. Система автоматической регулировки отрицательного давления в ЧГТ. Независимая система регулировки отрицательного давления для белого цвета обеспечивает гарантию продолжительного и стабильного использования. |
![]() |
7.Система нейтрализации статического электричества. Уменьшает чрезмерное пыление чернил, вызванное статикой, улучшая качество печати. |
Технические характеристики
| Модель | XTRA3220UV | XTRA2512UV | |
|---|---|---|---|
| Печатные головы | 8~16 голов KM 1024i | ||
| Размер капли | 6~18 пиколитров | ||
| Разрешение | до 726 х 1440 dpi | ||
| Скорость печати | режим черновой печати | 100 м2/ч | |
| скоростной режим | 70 м2/ч | ||
| качественный режим | 50 м2/ч | ||
| высококачественный режим | 37 м2/ч | ||
| Цветовая конфигурация | 4/6 цветов, белый и лак (опционально) | ||
| Технология печати | пьезоэлектрическая, технология grayscale (переменная капля) | ||
| Чернила | УФ-отверждаемые / LED-чернила (опционально) | ||
| RIP операционная система | Photoprint Flora 10.5 / Caldera (опционально) | ||
| Управление цветом | цветовые профили ICC, управление плотностью заливки | ||
| Формат файла | Tiff, Jpeg, Postscript, EPS, PDF и т.д. | ||
| Материалы | |||
| Управление | Вакуумный стол, система регистрационных ПИНов, система аварийной остановки, система обратного вакуума, упрощающая выгрузку материала со станка. | ||
| Размер печатного поля | 2.00 х 3.20м | 2.54 х 1.22м | |
| Вес материала | 50 кг/м2 | 50 кг/м2 | |
| Толщина материала | 100 мм | ||
| Связь | |||
| Подключение | USB 3.0 | ||
| Система отверждения | |||
| Лампы с управляемыми шторками, регулируемая мощность ламп | |||
| Габариты | |||
| Принтер | 430 х 410 х 147 см | 480 х 260 х 144 см | |
| Упаковка | 430 х 230 х 165 см | 500 х 216 х 150 см | |
| Вес | |||
| Нетто | 2100 кг/2600кг (с опцией roll-to-roll) | 2000 кг (с опцией roll-to-roll) | |
| Брутто | 2300 кг/2800 кг (+Roll-To-Roll) | 2100 кг (+Roll-To-Roll) | |
| Температура / влажность | |||
| Температура | 20-30 градусов Цельсия |
||
| Влажность | 35% - 65%, без конденсата | ||
| Электричество | |||
| Потребление | 7500 Вт | ||
| Требования | входное напряжение: 210 - 230 В, одна фаза, 50/60 Гц, 32 А | ||
| Гарантия | 12 месяцев | ||









